A fost publicat in M. Of. 575/2011 Ordinul 604/2011 pentru aprobarea tarifelor de deservire generala din transportul feroviar public de călători.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 604/2011
pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători
M.Of. nr. 575 din 12.8.2011
În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 14 august 2011.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 737/2010 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 20 septembrie 2010, se abrogă.
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
ANEXĂ
TARIFE de deservire generală din transportul feroviar public de călători
A1. Tarif tren persoane
Zona kilometrică | cls. 1 | cls. 2 | dif. de clasă | 50%cls. 1 | 50%cls. 2 |
---|---|---|---|---|---|
lei | lei | lei | lei | lei | |
1–10 | 3,70 | 3,30 | 0,40 | 1,85 | 1,65 |
11–20 | 5,20 | 3,70 | 1,50 | 2,60 | 1,85 |
21–30 | 7,90 | 4,40 | 3,50 | 3,95 | 2,20 |
31–40 | 9,10 | 5,20 | 3,90 | 4,55 | 2,60 |
41–50 | 12,00 | 6,80 | 5,20 | 6,00 | 3,40 |
51–60 | 12,40 | 7,30 | 5,10 | 6,20 | 3,65 |
61–70 | 14,60 | 9,00 | 5,60 | 7,30 | 4,50 |
71–80 | 16,40 | 10,60 | 5,80 | 8,20 | 5,30 |
81–90 | 18,60 | 11,80 | 6,80 | 9,30 | 5,90 |
91–100 | 20,20 | 12,40 | 7,80 | 10,10 | 6,20 |
101–120 | 23,80 | 14,60 | 9,20 | 11,90 | 7,30 |
121–140 | 27,30 | 17,20 | 10,10 | 13,65 | 8,60 |
141–160 | 30,70 | 19,50 | 11,20 | 15,35 | 9,75 |
161–180 | 34,70 | 22,50 | 12,20 | 17,35 | 11,25 |
181–200 | 38,60 | 23,80 | 14,80 | 19,30 | 11,90 |
201–250 | 44,40 | 27,40 | 17,00 | 22,20 | 13,70 |
251–300 | 49,90 | 31,20 | 18,70 | 24,95 | 15,60 |
301–350 | 54,20 | 34,70 | 19,50 | 27,10 | 17,35 |
351–400 | 58,80 | 36,90 | 21,90 | 29,40 | 18,45 |
401–500 | 70,70 | 44,70 | 26,00 | 35,35 | 22,35 |
501–600 | 81,10 | 51,60 | 29,50 | 40,55 | 25,80 |
601–700 | 91,30 | 58,80 | 32,50 | 45,65 | 29,40 |
701–800 | 98,20 | 62,40 | 35,80 | 49,10 | 31,20 |
801–900 | 105,40 | 67,40 | 38,00 | 52,70 | 33,70 |
901–1.000 | 111,90 | 70,80 | 41,10 | 55,95 | 35,40 |
> 1.000/100 km | 14,90 | 9,10 | 5,80 | 7,45 | 4,55 |
A2. Tarif supliment tren accelerat
Zona kilometrică | cls. 1 | cls. 2 | 50%cls. 1 | 50%cls 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Zona | km | lei | lei | lei | lei |
I | 1–30 | 6,50 | 4,10 | 3,25 | 2,05 |
II | 31–60 | 7,00 | 5,30 | 3,50 | 2,65 |
III | 61–90 | 12,60 | 9,00 | 6,30 | 4,50 |
IV | 91–120 | 16,00 | 11,60 | 8,00 | 5,80 |
V | 121–160 | 19,60 | 15,80 | 9,80 | 7,90 |
VI | 161–200 | 27,00 | 16,50 | 13,50 | 8,25 |
VII | 201–250 | 31,90 | 18,60 | 15,95 | 9,30 |
VIII | 251–300 | 32,90 | 19,20 | 16,45 | 9,60 |
IX | 301–400 | 34,00 | 20,80 | 17,00 | 10,40 |
X | 401–500 | 36,90 | 23,70 | 18,45 | 11,85 |
XI | 501–600 | 44,00 | 28,20 | 22,00 | 14,10 |
XII | > 600 | 48,70 | 32,90 | 24,35 | 16,45 |
A3. Tarif supliment tren rapid
Zona kilometrică | cls. 1 | cls. 2 | Dif. accelerat–rapid | 50%cls. 1 | 50%cls. 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cls. 1 | cls. 2 | ||||||
Zona | km | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
I | 1–30 | 13,80 | 11,30 | 7,30 | 7,20 | 6,90 | 5,65 |
II | 31–60 | 19,20 | 14,80 | 12,20 | 9,50 | 9,60 | 7,40 |
III | 61–90 | 21,80 | 18,40 | 9,20 | 9,40 | 10,90 | 9,20 |
IV | 91–120 | 27,40 | 21,10 | 11,40 | 9,50 | 13,70 | 10,55 |
V | 121–160 | 33,00 | 25,10 | 13,40 | 9,30 | 16,50 | 12,55 |
VI | 161–200 | 34,10 | 26,20 | 7,10 | 9,70 | 17,05 | 13,10 |
VII | 201–250 | 40,90 | 30,90 | 9,00 | 12,30 | 20,45 | 15,45 |
VIII | 251–300 | 57,20 | 39,40 | 24,30 | 20,20 | 28,60 | 19,70 |
IX | 301–400 | 64,90 | 41,20 | 30,90 | 20,40 | 32,45 | 20,60 |
X | 401–500 | 71,70 | 50,40 | 34,80 | 26,70 | 35,85 | 25,20 |
XI | 501–600 | 72,80 | 55,30 | 28,80 | 27,10 | 36,40 | 27,65 |
XII | > 600 | 76,70 | 70,30 | 28,00 | 37,40 | 38,35 | 35,15 |
A4. Tarif tichet de rezervare
Zona kilometrică | Categoria trenului | Orice clasă |
---|---|---|
lei | ||
Orice zonă | Personal, accelerat, rapid | 3,30 |