HG 924/2012, publicata in M. Of. 661/2012, modifica si completeaza HG 1444/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.
Va prezentam formele actualizate/consolidate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:
„HG 1444/2007….Norme…. Art. 25
(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:
– lei – | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competiţia | Locul I | Locul II | Locul III | Locul IV | Locul V | Locul VI | Cine acordă premiile |
a) Jocuri olimpice– echivalentul în lei | 35.000euro | 28.000euro | 21.000euro | 14.000euro | 10.500euro | 7.000euro | Comitetul Olimpic şi Sportiv Român |
a1) Jocurile Olimpice de Tineret | 8.000 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | Comitetul Olimpic şi Sportiv Român“ |
b) Jocuri paralimpice | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | Agenţia Naţională pentru Sport |
c) Campionate mondiale: | |||||||
– seniori | 21.000 | 14.000 | 11.200 | 7.000 | 4.900 | 3.500 | Agenţia Naţională pentru Sport |
– tineret, juniori I | 7.000 | 4.200 | 3.000 | 1.700 | 1.500 | 1.000 | |
– juniori II – cadeţi | 4.200 | 2.800 | 2.100 | 1.300 | 1.000 | 800 | |
– persoane cu handicap: | |||||||
– seniori | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |
– juniori | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |
d) Campionate europene: | |||||||
– seniori | 14.000 | 8.400 | 5.600 | 3.500 | 2.800 | 2.100 | Agenţia Naţională pentru Sport |
– tineret, juniori I | 4.200 | 2.800 | 2.100 | 1.400 | 1.100 | 900 | |
– juniori II – cadeţi | 2.200 | 1.400 | 1.000 | 800 | 700 | 600 | |
– persoane cu handicap: | |||||||
– seniori | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | |
– juniori | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 750 | |
e) Festivalul olimpic al tineretului european | 2.200 | 1.400 | 1.000 | 800 | 700 | 600 | Comitetul Olimpic şi Sportiv Român |
f) Jocuri mondiale universitare, campionate mondiale şcolare şi universitare, militare, ale poliţiilor, feroviare şi altele asemenea | 3.500 | 2.800 | 2.100 | 1.400 | 1.000 | 600 | ministerul de resort |
g) Jocurile francofoniei | 3.000 | 2.000 | 1.200 | Agenţia Naţională pentru Sport | |||
h) Jocurile Mării Negre | 2.000 | 1.500 | 1.000 | Agenţia Naţională pentru Sport | |||
i) Jocurile Europei de Sud-Est | 2.000 | 1.500 | 1.000 | Agenţia Naţională pentru Sport | |||
j) Cupe mondiale interţări, seniori | 3.000 | 2.000 | 1.500 | federaţiile sportive naţionale | |||
k) Cupe europene interţări, seniori | 2.500 | 1.700 | 1.200 | federaţiile sportive naţionale | |||
l) Cupe europene intercluburi | 2.100 | 1.500 | 1.000 | cluburile sportive | |||
m) Campionate naţionale: | |||||||
• sporturi individuale: | |||||||
– seniori | 1.400 | 1.100 | 900 | Cluburile sportive | |||
– tineret şi juniori I | 900 | 600 | 400 | ||||
– juniori II – cadeţi | 700 | 500 | 300 | ||||
• jocuri sportive: | |||||||
– seniori | 2.800 | 2.100 | 1.400 | ||||
– tineret şi juniori I | 2.100 | 1.400 | 1.000 | ||||
– juniori II – cadeţi | 1.400 | 1.000 | 700 | ||||
• persoane cu handicap, seniori | 1.000 | 800 | 600 | Federaţia Română a Sportului pentru Persoane cu Handicap | |||
n) Cupa României: | |||||||
– discipline sportive individuale | 1.000 | 800 | 600 | Cluburile sportive | |||
– jocuri sportive | 2.100 | 1.400 | 1.100 |
Premiile prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:
Disciplina/Proba | Cuantumul lit. a)–i) | Cuantumul lit. j), k) | |
---|---|---|---|
A. | Discipline sportive olimpice, probe olimpicePersoane cu handicap – seniori | până la 100% | până la 100% |
B. | Probe neolimpice din cadrul disciplinelor sportive olimpice | până la 50% | până la 75% |
C. | Discipline sportive neolimpice | până la 40%Pentru această categorie condiţiile, criteriile şi cuantumul premiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport | până la 50% |
(2) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba, pentru câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu 100% a premiului prevăzut la alin. (1).
(3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2012 de către sportivii care au participat la Campionatele Europene de Gimnastică de la Bruxelles, se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. d).
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru premierea rezultatelor obţinute de sportivii români la Jocurile Paralimpice de la Londra 2012, nivelul premiilor va fi cel prevăzut pentru performanţele obţinute de sportivii români la jocurile olimpice.
(6) Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba premierea suplimentară a sportivilor care au obţinut locurile I–VI la Jocurile Paralimpice şi a antrenorilor acestora, cu o sumă de până la 30% din valoarea premiului acordat conform alin. (5).
modificat de
Hotărâre nr. 924/2012 – pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 din 12 septembrie 2012, M. Of. 661/2012;
Hotărâre nr. 506/2012 – pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 din 16 mai 2012, M. Of. 332/2012;
Hotărâre nr. 873/2010 – privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 din 18 august 2010, M. Of. 602/2010;
„HG 1447/2007….Norme….Art. 30
(1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor din tabelul următor:
– lei – | |||
---|---|---|---|
a) | Olimpic | 24.000 |
– lei – | |||
---|---|---|---|
a1) Olimpic de tineret | 14.000 | ||
b) | Paralimpic | 10.000 |
– lei – | |||
---|---|---|---|
c) | Mondial | ||
– seniori | probe olimpiceprobe neolimpice | 24.00010.000 | |
– tineret | probe olimpiceprobe neolimpice | 14.0007.000 | |
– juniori | probe olimpiceprobe neolimpice | 10.0005.600 | |
– seniori – persoane cu handicap | probe olimpice | 10.000 |
– lei – | |||
---|---|---|---|
d) | European | ||
– seniori | probe olimpiceprobe neolimpice | 17.5007.000 | |
– tineret | probe olimpiceprobe neolimpice | 10.5005.600 | |
– juniori | probe olimpiceprobe neolimpice | 7.0004.200 | |
– seniori – persoane cu handicap | probe olimpice | 7.500 |
– lei – | |||
---|---|---|---|
e) | Naţional | ||
– seniori | probe olimpiceprobe neolimpice | 2.8001.100 | |
– tineret | probe olimpiceprobe neolimpice | 1.700850 | |
– juniori I | probe olimpiceprobe neolimpice | 1.400700 | |
– juniori II (cadeţi) | probe olimpiceprobe neolimpice | 1.100560 | |
– seniori – persoane cu handicap | probe olimpice | 1.000 | |
– juniori – persoane cu handicap | probe olimpice | 500 |
(2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale şi europene, din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar cele pentru recordurile naţionale, din bugetul federaţiilor sportive naţionale.
(2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale, europene şi pentru recordurile paralimpice din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, iar cele pentru recordurile naţionale din bugetul federaţiilor sportive naţionale.
(3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate.
(4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate.
modificat de
Hotărâre nr. 924/2012 – pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 din 12 septembrie 2012, M. Of. 661/2012;
Hotărâre nr. 873/2010 – privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 din 18 august 2010, M. Of. 602/2010;