OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare a fost modificata de Ordinul nr. 2698/2011 – privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la OUG 63/2010.
Va prezentam forma consolidata a Tabelului 2 din Anexa, asa cum poate fi acestea vizualizata in Biblioteca juridica online Legalis 2.0:
„OUG 63/2010 …. Anexa …. Tabelul 2
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | comune | oraşe | municipii | judeţe | Sectoare ale municipiului Bucureşti | Municipiul Bucureşti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | X | X | X | X | X | ||
2 | X | X | X | X | |||
3 | X | X | X | X | |||
4 | X | X | X | X | |||
5 | X | X | X | ||||
6 | X | X | X | X | |||
7 | X | X | X | X | X | ||
8 | X | X | X | X | X | ||
9 | X | X | X | X | X | ||
10 | X | X | X | X | X | ||
11 | X | X | X | X | X | ||
12 | X | X | X | X | X | ||
13 | X | X | X | X | X |
Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Comune | Oraşe | Municipii | Judeţe | Sectoare ale municipiului Bucureşti | Municipiul Bucureşti |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | cel mult 1.500 | 1.164 | X | X | X | X | X |
2. | 1.501–3.000 | 2.255 | 2.531 | X | X | X | X |
3. | 3.001–5.000 | 3.818 | 4.152 | X | X | X | X |
4. | 5.001–10.000 | 6.218 | 7.347 | X | X | X | X |
5. | 10.001–20.000 | 11.207 | 12.792 | 17.166 | X | X | X |
6. | 20.001–50.000 | X | 25.944 | 31.397 | X | X | X |
7. | 50.001–100.000 | X | X | 71.321 | X | X | X |
8. | 100.001–200.000 | X | X | 131.915 | X | X | X |
9. | 200.001–400.000 | X | X | 280.773 | X | X | X |
10. | cel mult 500.000 | X | X | X | 362.193 | X | X |
11. | cel puţin 500.001 | X | X | X | 654.418 | X | X |
12. | sectoare ale municipiului Bucureşti | X | X | X | X | 324.696 | X |
13. | municipiul Bucureşti | X | X | X | X | X | 1.937.421 |
Numărul maxim al posturilor pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ“ şi „Asigurări şi asistenţă socială“, finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar „Sănătate“, indiferent de sursa de finanţare, se stabileşte după cum urmează:
1. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepţia posturilor aferente funcţionării serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, poliţiei locale şi pazei obiectivelor de interes judeţean, după caz, se stabileşte prin raportarea la media numărului locuitorilor aferentă, prevăzută în tabelul 2. Dacă numărul locuitorilor unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale este mai mic sau mai mare decât media grupei din care face parte, atunci se parcurg următoarele etape de calcul:
Etapa I: Se calculează Raportul dintre numărul locuitorilor şi media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu ajutorul următoarei formule de calcul:
………………………………………….contionuare continut ANEXA”