In M. Of. 144/2011 a fost publicata Hotararea Nr. 145/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor.
HOTĂRÂRE Nr. 145/2011
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
M.Of. nr. 144 din 25.02.2011
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva se va face de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Art. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului şi pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
ANEXĂ*)
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
Bucureşti, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1
Cod unic 1590120
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2011
– mii lei – | ||||
---|---|---|---|---|
INDICATORI | Nr. rd. | 2011
PROPUNERI |
||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 1.208.510,0 | |
1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 1.205.210,0 | |
a) producţia vândută | 3 | 942.000,0 | ||
b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 1.500,0 | ||
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care | 5 | 6.872,0 | ||
– subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
– transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare | 7 | 6.872,0 | ||
d) producţia imobilizată | 8 | 1.800,0 | ||
e) alte venituri din exploatare din care: | 9 | 253.038,0 | ||
2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 1.300,0 | |
a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate | 12 | 0,0 | ||
c) venituri din dobânzi | 13 | 300,0 | ||
d) alte venituri financiare | 14 | 1.000,0 | ||
3 | Venituri extraordinare | 15 | 2.000,0 | |
II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 1.183.510,0 | |
1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.177.010,0 | |
a) cheltuieli materiale | 18 | 156.500,0 | ||
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) | 19 | 12.000,0 | ||
c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 2.000,0 | ||
d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 522.399,2 | ||
d1 salarii | 22 | 370.000,0 | ||
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 105.119,0 | ||
– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 76.960,0 | ||
– cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1.850,0 | ||
– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 19.240,0 | ||
– cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 7.069,0 | ||
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 47.280,2 | ||
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 28 | 7.400,0 | ||
– tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 29 | |||
d3.2 tichete de masă | 32 | 33.380,2 | ||
d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
d3.4 drepturi în natura acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă | 33.1 | 4.400,0 | ||
e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | 5.305,4 | ||
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 650,0 | ||
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 50.000,0 | ||
h) cheltuieli cu prestaţiile externe | 37 | 289.397,4 | ||
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 138.758,0 | ||
i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 69,3 | ||
i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 700,0 | ||
– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||
i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 500,0 | ||
– tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | 0,0 | ||
– tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | 0,0 | ||
i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 950,0 | ||
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
i7 alte cheltuieli | 47.1 | 136.538,7 | ||
2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 6.500,0 | |
a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 5.300,0 | ||
b alte cheltuieli financiare | 50 | 1.200,0 | ||
3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 25.000,0 | |
IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 4.000,0 | |
V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 21.000,0 | |
1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 58 | 0,0 | |
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 21.000,0 | |
7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 2.100,0 | |
8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 18.900,0 | |
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1–8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | 0,0 | |
VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 175.113,0 | |
1 | Surse proprii | 65 | 50.000,0 | |
2 | Alocaţii de la buget | 66 | 87.000,0 | |
3 | Credite bancare | 67 | 35.000,0 | |
– interne | 68 | 0,0 | ||
– externe | 69 | 35.000,0 | ||
4 | Alte surse | 70 | 3.113,0 | |
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 | 70.1 | 0,0 | ||
VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 175.113,0 | |
1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 72 | 172.911,0 | |
2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 2.202,0 | |
– interne | 74 | 2.202,0 | ||
– externe | 75 | 0,0 | ||
VIII. | REZERVE, din care | 76 | 18.257,5 | |
1 | Rezerve legale | 77 | 18.257,5 | |
2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||
1 | Venituri totale | 81 | 1.208.510,0 | |
2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.183.510,0 | |
3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 17.000,0 | |
4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 17.400,0 | |
5 | Fond de salarii | 85 | 370.000,0 | |
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 369.993,1 | ||
b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 6,9 | ||
6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.772,0 | |
7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 – în preţuri curente) |
89 | ||
8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 * ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 0,0 | |
9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metrii cubi/persoană) | 91 | 554,3 | |
10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) × 1000] = (rd. 16/rd. 1) × 1000 |
92 | 979,3 | |
11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | ||
– preţuri curente | 94 | |||
– preţuri comparabile | 95 | |||
12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | ||
– preturi curente | 97 | 17.000,0 | ||
– preturi comparabile | 98 | 17.000,0 |